Luteovirus glycinis(SBDV00)
Distribution
Last updated: 2025-05-19
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Tunisia | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, no details | ||
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Illinois | Present, no details | |
| America | United States of America | Kentucky | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Mississippi | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | South Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Wisconsin | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Iraq | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Japan | Hokkaido | Present, no details | |
| Asia | Japan | Honshu | Present, restricted distribution | |
| Asia | Syrian Arab Republic | Present, no details | ||
| Europe | Czechia | Absent, unreliable record | ||
| Europe | Finland | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, no details | ||
| Europe | Ireland | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Tasmania | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, no details | |
| Oceania | New Zealand | Present, no details |
