Potyvirus vetuberosi(PVV000)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||
| Argentina | A1 list | 2019 | |||
| Canada | Quarantine pest | 2019 | |||
| United States of America | Quarantine pest | 2000 | |||
| Asia | |||||
| China | Quarantine pest | 2021 | |||
| Europe | |||||
| Moldova, Republic of | Quarantine pest | 2017 | |||
| Norway | Quarantine pest | 2012 | |||
| Serbia | A1 list | 2015 | |||
| Switzerland | A1 list | 2019 | |||
| Türkiye | A1 list | 2016 | |||
| United Kingdom | A1 list | 2020 | |||
