Pueraria montana var. lobata(PUELO)
Distribution
Last updated: 2024-11-29
Legend:
Present
Transient
Native range (Plants)
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, few occurrences | ||
| America | Bermuda | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Canada | Present, few occurrences | ||
| America | Canada | Ontario | Present, few occurrences | |
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Paraguay | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution [Invasive] | ||
| America | United States of America | Alabama | Present, no details [Invasive] | |
| America | United States of America | Arkansas | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details [Invasive] | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details [Invasive] | |
| America | United States of America | Illinois | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Kentucky | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | Mississippi | Present, no details [Invasive] | |
| America | United States of America | Nebraska | Present, no details | |
| America | United States of America | New Jersey | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Ohio | Present, no details | |
| America | United States of America | Oregon | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | South Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | United States of America | West Virginia | Present, no details | |
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Anhui | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Guizhou | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Heilongjiang | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Jilin | Present, no details | |
| Asia | China | Liaoning | Present, no details | |
| Asia | China | Shandong | Present, no details | |
| Asia | China | Shanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Europe | Bosnia and Herzegovina | Present, no details | ||
| Europe | Croatia | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Present, few occurrences | ||
| Europe | Slovenia | Present, few occurrences | ||
| Europe | Switzerland | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | American Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | New Zealand | Present, no details | ||
| Oceania | Niue | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details |
