Perilla frutescens(PRJFR)
Distribution
Last updated: 2023-03-02
Legend:
Present
Transient
Native range (Plants)
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| America | Canada | Ontario | Present, no details | |
| America | United States of America | Alabama | Present, no details | |
| America | United States of America | Arkansas | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Illinois | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Iowa | Present, no details | |
| America | United States of America | Kansas | Present, no details | |
| America | United States of America | Kentucky | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Mainland USA | Present, no details | |
| America | United States of America | Michigan | Present, no details | |
| America | United States of America | Minnesota | Present, no details | |
| America | United States of America | Mississippi | Present, no details | |
| America | United States of America | Missouri | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Ohio | Present, no details | |
| America | United States of America | Oklahoma | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | South Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Tennessee | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | United States of America | West Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Wisconsin | Present, no details | |
| Asia | Bhutan | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Shanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Xizhang | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, no details | ||
| Europe | Bosnia and Herzegovina | Present, no details | ||
| Europe | Croatia | Present, no details | ||
| Europe | Czechia | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, no details | ||
| Europe | Hungary | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Montenegro | Present, no details | ||
| Europe | Romania | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | European Russia | Present, no details | |
| Europe | Slovakia | Transient | ||
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, no details |
