Planococcus lilacinus(PLANLI)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||
| Morocco | Quarantine pest | 2018 | |||
| America | |||||
| Argentina | A1 list | 2019 | |||
| Brazil | A1 list | 2018 | |||
| Mexico | Quarantine pest | 2018 | |||
| Paraguay | A1 list | 1992 | |||
| Uruguay | A1 list | 1992 | |||
| Asia | |||||
| China | Quarantine pest | 2021 | |||
| Iran, Islamic Republic of | A1 list | 2018 | |||
| Israel | Quarantine pest | 2009 | |||
| Jordan | A1 list | 2013 | |||
| RPPO/EU | |||||
| COSAVE | A2 list | 2018 | |||
| OIRSA | A1 list | 1992 | |||
