Plasmodiophora brassicae(PLADBR)
Distribution
Last updated: 2024-04-23
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Brazil | Rio de Janeiro | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Canada | Present, restricted distribution | ||
| America | Canada | Alberta | Present, restricted distribution | |
| America | Canada | Manitoba | Present, few occurrences | |
| America | Canada | Ontario | Present, no details | |
| America | Canada | Saskatchewan | Present, restricted distribution | |
| America | Chile | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, restricted distribution | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, widespread | ||
| America | United States of America | Alaska | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Maine | Present, no details | |
| America | United States of America | North Dakota | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, widespread | ||
| Asia | China | Anhui | Present, no details | |
| Asia | China | Beijing | Present, no details | |
| Asia | China | Chongqing | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Gansu | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Guizhou | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Heilongjiang | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Jilin | Present, no details | |
| Asia | China | Liaoning | Present, no details | |
| Asia | China | Shaanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Shandong | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Xizhang | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | India | Present, widespread | ||
| Asia | Israel | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Europe | Austria | Present, widespread | ||
| Europe | Belarus | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, no details | ||
| Europe | Bulgaria | Present, widespread | ||
| Europe | Czechia | Present, widespread | ||
| Europe | Denmark | Present, widespread | ||
| Europe | Estonia | Present, no details | ||
| Europe | Faroe Islands | Present, no details | ||
| Europe | Finland | Present, restricted distribution | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, widespread | ||
| Europe | Greece | Present, no details | ||
| Europe | Hungary | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Iceland | Present, no details | ||
| Europe | Ireland | Present, widespread | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Sardegna | Present, no details | |
| Europe | Latvia | Present, no details | ||
| Europe | Lithuania | Present, no details | ||
| Europe | Netherlands | Present, no details | ||
| Europe | Norway | Present, no details | ||
| Europe | Poland | Present, no details | ||
| Europe | Portugal | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Portugal | Azores | Present, no details | |
| Europe | Romania | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Eastern Siberia | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | European Russia | Present, restricted distribution | |
| Europe | Russian Federation (the) | Western Siberia | Present, no details | |
| Europe | Serbia | Present, no details | ||
| Europe | Slovakia | Present, no details | ||
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Sweden | Present, widespread | ||
| Europe | Switzerland | Present, widespread | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, widespread | ||
| Europe | United Kingdom | Channel Islands | Present, no details | |
| Europe | United Kingdom | England | Present, widespread | |
| Europe | United Kingdom | Northern Ireland | Present, no details | |
| Europe | United Kingdom | Scotland | Present, widespread | |
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Tasmania | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, no details | |
| Oceania | New Zealand | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, restricted distribution |
