Phyllotreta cruciferae(PHYECR)
Distribution
Last updated: 2011-06-24
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Algeria | Present, no details | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| America | Canada | Present, widespread | ||
| America | Canada | Alberta | Present, no details | |
| America | Canada | British Columbia | Present, no details | |
| America | Canada | Manitoba | Present, no details | |
| America | Canada | Ontario | Present, no details | |
| America | Canada | Québec | Present, no details | |
| America | Canada | Saskatchewan | Present, no details | |
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Delaware | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Minnesota | Present, no details | |
| America | United States of America | New Jersey | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | Oregon | Present, no details | |
| America | United States of America | Vermont | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| Asia | India | Present, widespread | ||
| Asia | India | Delhi | Present, no details | |
| Asia | India | Rajasthan | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Iraq | Present, no details | ||
| Asia | Israel | Present, no details | ||
| Asia | Jordan | Present, no details | ||
| Asia | Kazakhstan | Present, no details | ||
| Asia | Lebanon | Present, no details | ||
| Asia | Syrian Arab Republic | Present, no details | ||
| Europe | Austria | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, no details | ||
| Europe | Bulgaria | Present, no details | ||
| Europe | Cyprus | Present, no details | ||
| Europe | Czechia | Present, no details | ||
| Europe | Czechoslovakia (former) | Present, no details | ||
| Europe | Denmark | Present, no details | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, no details | ||
| Europe | Greece | Present, no details | ||
| Europe | Hungary | Present, no details | ||
| Europe | Ireland | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Netherlands | Present, no details | ||
| Europe | Poland | Present, no details | ||
| Europe | Portugal | Present, no details | ||
| Europe | Romania | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Eastern Siberia | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | European Russia | Present, restricted distribution | |
| Europe | Russian Federation (the) | Western Siberia | Present, no details | |
| Europe | Serbia | Present, no details | ||
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Switzerland | Present, no details | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | Ukraine | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, restricted distribution | ||
| Europe | United Kingdom | England | Present, widespread |
