Meloidogyne graminicola(MELGGC)
Distribution details in Nepal
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
2009: Present, no details
* Pokharel RR (2009) Damage of root-knot nematode (Meloidogyne graminicola) to rice in fields with different soil types. Nematologia Mediterranea 37(2), 203-217.
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| China | Guangdong | Present, no details | |
| China | Jiangsu | Present, no details | |
| China | Jiangxi | Present, no details | |
| China | Zhejiang | Present, no details | |
| China | Anhui | Present, no details | |
| China | Fujian | Present, no details | |
| China | Hubei | Present, no details | |
| China | Guangxi | Present, no details | |
| China | Hainan | Present, no details | |
| China | Present, no details | ||
| China | Hunan | Present, no details | |
| China | Sichuan | Present, no details | |
| China | Henan | Present, restricted distribution | |
| India | Bihar | Present, no details | |
| India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| India | Sikkim | Present, no details | |
| India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| India | Manipur | Present, no details | |
| India | Jharkand | Present, no details | |
| India | Present, restricted distribution | ||
| India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| India | West Bengal | Present, no details | |
| India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| India | Uttarakhand | Present, no details | |
| India | Tripura | Present, no details | |
| India | Kerala | Present, no details | |
| India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| India | Jammu & Kashmir | Present, no details | |
| India | Karnataka | Present, no details | |
| India | Punjab | Present, no details | |
| India | Odisha | Present, no details | |
| India | Gujarat | Present, no details | |
| India | Assam | Present, no details | |
| India | Delhi | Present, no details | |
| India | Haryana | Present, no details |
