Ophiomyia phaseoli(MEAGPH)
Distribution
Last updated: 2020-02-18
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Burundi | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Egypt | Present, widespread | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, restricted distribution | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mali | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Rwanda | Present, no details | ||
| Africa | Senegal | Present, no details | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Israel | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Jordan | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, widespread | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Saudi Arabia | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, restricted distribution | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, widespread | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, no details | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | Guam | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | Northern Mariana Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Palau | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details |
