Neocerambyx raddei(MALLRA)
Distribution
Last updated: 2024-10-01
Legend: 
         Present
         Transient
        
    | Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Anhui | Present, no details | |
| Asia | China | Beijing | Absent, unreliable record | |
| Asia | China | Chongqing | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guizhou | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Heilongjiang | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Jilin | Present, no details | |
| Asia | China | Liaoning | Present, no details | |
| Asia | China | Neimenggu | Present, no details | |
| Asia | China | Shaanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Shandong | Present, no details | |
| Asia | China | Shanghai | Present, no details | |
| Asia | China | Shanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Tianjin | Absent, unreliable record | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Shikoku | Present, no details | |
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Absent, invalid record | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Europe | Netherlands | Absent, no pest record | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Far East | Present, no details | 
