Ludwigia grandiflora(LUDUR)
Distribution
Last updated: 2025-02-27
Legend:
Present
Transient
Native range (Plants)
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Bolivia | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Brazil | Parana | Present, no details | |
| America | Brazil | Santa Catarina | Present, no details | |
| America | Chile | Present, no details | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Paraguay | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution [Invasive] | ||
| America | United States of America | Alabama | Present, no details | |
| America | United States of America | Arkansas | Present, no details | |
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Kentucky | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Mississippi | Present, no details | |
| America | United States of America | Missouri | Present, no details | |
| America | United States of America | New Jersey | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Oklahoma | Present, no details | |
| America | United States of America | Oregon | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | South Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Tennessee | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | United States of America | West Virginia | Present, no details | |
| America | Uruguay | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, no details [Invasive] | ||
| Europe | France | Present, widespread [Invasive] | ||
| Europe | Germany | Present, few occurrences [Invasive] | ||
| Europe | Ireland | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Present, no details [Invasive] | ||
| Europe | Netherlands | Present, restricted distribution [Invasive] | ||
| Europe | Spain | Present, no details [Invasive] | ||
| Europe | Switzerland | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details [Invasive] | ||
| Europe | United Kingdom | Present, few occurrences [Invasive] |
