'Candidatus Liberibacter americanus'(LIBEAM)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||
| Egypt | A1 list | 2018 | |||
| Morocco | Quarantine pest | 2018 | |||
| Tunisia | Quarantine pest | 2012 | |||
| America | |||||
| Argentina | A1 list | 2019 | |||
| Brazil | A2 list | 2018 | |||
| Chile | A1 list | 2019 | |||
| Asia | |||||
| Bahrain | A2 list | 2003 | |||
| Korea, Republic of | Quarantine pest | 2018 | |||
| Europe | |||||
| Switzerland | A1 list | 2019 | |||
| Türkiye | A1 list | 2016 | |||
| RPPO/EU | |||||
| COSAVE | A2 list | 2018 | |||
| EPPO | A1 list | 2005 | |||
| EU | A1 Quarantine pest (Annex II A) | 2019 | |||
