Icerya seychellarum(ICERSE)
Distribution
Last updated: 2025-10-14
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Botswana | Present, no details | ||
| Africa | Comoros | Present, no details | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Senegal | Present, no details | ||
| Africa | Seychelles | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Dominica | Present, no details | ||
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, no details | ||
| America | Montserrat | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | India | Present, restricted distribution | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Kerala | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Meghalaya | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Israel | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Japan | Shikoku | Present, no details | |
| Asia | Korea, Republic of | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Yemen | Present, no details | ||
| Europe | Cyprus | Present, no details | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | France | Corse | Present, no details | |
| Europe | Germany | Present, few occurrences | ||
| Europe | Italy | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Italy | Sicilia | Present, no details | |
| Europe | Portugal | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Portugal | Madeira | Present, no details | |
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Spain | Islas Canárias | Present, no details | |
| Oceania | American Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Cook Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, no details | ||
| Oceania | Kiribati | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | Nauru | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, widespread | ||
| Oceania | New Zealand | Absent, intercepted only | ||
| Oceania | Niue | Present, no details | ||
| Oceania | Palau | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details | ||
| Oceania | Tuvalu | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details |
