Hylesinus taranio(HYESOL)
Overview Code created in: 2002-02-16
- EPPO Code: HYESOL
- Preferred name: Hylesinus taranio
- Authority: (Danthoine)
| Name | Authority |
|---|---|
| Bostrichus oleiperda | Fabricius |
| Byrrhus taranio | Danthoine |
| Hylesinus antipodus | Schedl |
| Hylesinus oleiperda | (Fabricius) |
| Hylesinus suturalis | Redtenbacher |
| Hylesinus toranio | Reitter |
| Name | Language |
|---|---|
| olive bark beetle | English |
| kleiner schwarzer Eschenbastkäfer | German |
| ciron | French |
| hylésine de l'olivier | French |
| taragnon | French |
| barenillo grande del olivo | Spanish |
| taladrillo del olivo | Spanish |
| ilesino dell'olivo | Italian |
| struggi olivio | Italian |
Kingdom
Animalia (
1ANIMK )
Phylum
Arthropoda (
1ARTHP )
Subphylum
Hexapoda (
1HEXAQ )
Class
Insecta (
1INSEC )
Order
Coleoptera (
1COLEO )
Family
Curculionidae (
1CURCF )
Subfamily
Scolytinae (
1SCOLS )
Genus
Hylesinus (
1HYESG )
Species
Hylesinus taranio (
HYESOL )
