Citrus blight agent(CSB000)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||
| Egypt | Regulated non-quarantine pest | 2018 | |||
| Morocco | Quarantine pest | 2018 | |||
| America | |||||
| Mexico | Quarantine pest | 2018 | |||
| Europe | |||||
| Georgia | A1 list | 2018 | |||
| Serbia | A1 list | 2015 | |||
| Türkiye | A1 list | 2016 | |||
| RPPO/EU | |||||
| APPPC | A1 list | 1993 | |||
| EPPO | A1 list | 1996 | |||
