Calamagrostis canescens(CLMCA)
Overview Code created in: 2002-02-07
- EPPO Code: CLMCA
- Preferred name: Calamagrostis canescens
- Authority: (Weber) Roth
Most of Europe, Black Sea, Caucasus, Siberia
| Name | Language |
|---|---|
| purple-flowered smallreed | English |
| purple smallreed | English |
| graues Reitgras | German |
| lanzettliches Reitgras | German |
| Lanzettreitgras | German |
| Moorreitgras | German |
| Sumpfreitgras | German |
| calamagrostide blanchâtre | French |
| calamagrostide lancéolée | French |
| calamagrostis lancéolée | French |
| calamagrostide biancastra | Italian |
| cannella delle torbiere | Italian |
| gramigna lanceolata | Italian |
| hennegras | Dutch |
| pluimstruisriet | Dutch |
| grenrör | Swedish |
| вейник седеющий | Russian |
| вейник седой | Russian |
| вейник сероватый | Russian |
| вейник серый | Russian |
| eng-rørhvene | Danish |
| vass-røyrkvein | Norwegian |
| viitakastikka | Finnish |
| ak kandıra otu | Turkish |
| trzcinnik lancetowaty | Polish |
| dárdás nádtippan | Hungarian |
| ланцетнолистен вейник | Bulgarian |
| suličasta šašuljica | Croatian |
| třtina šedavá | Czech |
| sookastik | Estonian |
| iesirmā ciesa | Latvian |
| siauralapis lendrūnas | Lithuanian |
| smlz sivý | Slovak |
| siva šašulica | Slovene |
| куничник сіруватий | Ukrainian |
| mawnwellt blewog | Welsh |
Kingdom
Plantae (
1PLAK )
Phylum
Magnoliophyta (
1MAGP )
Class
Angiospermae (
1ANGC )
Category
Commelinids (
1COMD )
Order
Poales (
1POAO )
Family
Poaceae (
1GRAF )
Subfamily
Poöideae (
1POOS )
Genus
Calamagrostis (
1CLMG )
