Cephonodes hylas(CEPOHY)
Distribution
Last updated: 1970-01-01
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | Present, no details | ||
| Africa | Benin | Present, no details | ||
| Africa | Burkina Faso | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Senegal | Present, no details | ||
| Africa | Seychelles | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Togo | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| Asia | Bhutan | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Indonesia | Nusa Tenggara | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Oman | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Asia | Yemen | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details |
