Brontispa longissima(BRONLO)
Distribution
Last updated: 2025-06-04
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Madagascar | Absent, unreliable record | ||
| Africa | Mauritius | Absent, unreliable record | ||
| Africa | Seychelles | Absent, unreliable record | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Aomen (Macau) | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | East Timor | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Indonesia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Maluku | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Nusa Tenggara | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Maldives | Present, no details | ||
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Oceania | American Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | French Polynesia | Present, no details | ||
| Oceania | Nauru | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details | ||
| Oceania | Wallis and Futuna Islands | Present, no details |
