Bradybaena similaris(BRABSI)
Distribution
Last updated: 2023-02-07
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Comoros | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, widespread | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Seychelles | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, restricted distribution | ||
| America | Argentina | Present, restricted distribution | ||
| America | Bahamas | Present, widespread | ||
| America | Bermuda | Present, widespread | ||
| America | Brazil | Present, widespread | ||
| America | Brazil | Espirito Santo | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | Uruguay | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, widespread | ||
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, widespread | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, widespread | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Singapore | Present, widespread | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, widespread | ||
| Asia | Vietnam | Present, widespread | ||
| Europe | Netherlands | Present, few occurrences | ||
| Oceania | American Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, widespread | ||
| Oceania | Guam | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | Northern Mariana Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details |
