Ciborinia allii(BOTRBY)
Distribution
Last updated: 2009-09-02
Legend: 
         Present
         Transient
        
    | Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Connecticut | Present, no details | |
| America | United States of America | Idaho | Present, no details | |
| America | United States of America | Illinois | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | United States of America | Wisconsin | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Europe | Bulgaria | Present, widespread | ||
| Europe | Denmark | Present, no details | ||
| Europe | Netherlands | Present, no details | ||
| Europe | Norway | Present, widespread | ||
| Europe | Poland | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, widespread | ||
| Europe | United Kingdom | England | Present, no details | |
| Europe | United Kingdom | Scotland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | New Zealand | Present, no details | 
