Cheravirus arracaciae oca strain(AVBO00)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||
| Argentina | A1 list | 2019 | |||
| Canada | Quarantine pest | 2019 | |||
| United States of America | Quarantine pest | 2000 | |||
| Asia | |||||
| Israel | Quarantine pest | 2009 | |||
| Jordan | A1 list | 2013 | |||
| Europe | |||||
| Moldova, Republic of | Quarantine pest | 2017 | |||
| Norway | Quarantine pest | 2012 | |||
| Switzerland | A1 list | 2019 | |||
| United Kingdom | A1 list | 2020 | |||
