Atherina boyeri(ATHNBO)
Overview Code created in: 2014-04-27
- EPPO Code: ATHNBO
- Preferred name: Atherina boyeri
- Authority: Risso
| Name | Language |
|---|---|
| big-scale sand smelt | English |
| sand smelt | English |
| kleine Ährenfisch | German |
| athérine | French |
| joël | French |
| cabeçuda | Spanish |
| joell | Spanish |
| jovell | Spanish |
| moixó | Spanish |
| moixonet | Spanish |
| pejerrey mediterráneo | Spanish |
| xanguet | Spanish |
| xanquet | Spanish |
| latterino capoccione | Italian |
| kleine koornaarvis | Dutch |
| liten silversida | Swedish |
| каспийская атерина | Russian |
| малая атерина | Russian |
| обыкновенная атерина | Russian |
| Boyers stribefisk | Danish |
| ateryna Boyera | Polish |
| ateryna zwyczajna | Polish |
| aterynka śródziemnomorska | Polish |
Kingdom
Animalia (
1ANIMK )
Phylum
Chordata (
1CHORP )
Subphylum
Vertebrata (
1VERTQ )
Family
Atherinidae (
1ATHEF )
Genus
Atherina (
1ATHNG )
Species
Atherina boyeri (
ATHNBO )
