Ambrosia grayi(AMBGR)
Distribution
Last updated: 2024-05-13
Legend: 
         Present
         Transient
        
	 Native range (Plants)
    | Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, widespread | ||
| America | United States of America | Colorado | Present, widespread | |
| America | United States of America | Kansas | Present, widespread | |
| America | United States of America | Nebraska | Present, widespread | |
| America | United States of America | New Mexico | Present, widespread | |
| America | United States of America | Oklahoma | Present, widespread | |
| America | United States of America | Texas | Present, widespread | |
| Asia | Israel | Present, restricted distribution | 
