Alternaria brassicicola(ALTEBI)
Distribution
Last updated: 2015-11-23
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Gambia | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Libya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Morocco | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Senegal | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Antigua and Barbuda | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Barbados | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Canada | Present, no details | ||
| America | Canada | Alberta | Present, no details | |
| America | Canada | British Columbia | Present, no details | |
| America | Canada | Manitoba | Present, no details | |
| America | Canada | New Brunswick | Present, no details | |
| America | Canada | Nova Scotia | Present, no details | |
| America | Canada | Ontario | Present, no details | |
| America | Canada | Prince Edward Island | Present, no details | |
| America | Canada | Québec | Present, no details | |
| America | Canada | Saskatchewan | Present, no details | |
| America | Chile | Present, no details | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, no details | ||
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Connecticut | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Iowa | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | Minnesota | Present, no details | |
| America | United States of America | Nebraska | Present, no details | |
| America | United States of America | New Hampshire | Present, no details | |
| America | United States of America | New Jersey | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Oklahoma | Present, no details | |
| America | United States of America | Oregon | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | United States of America | Utah | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | Bhutan | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Haryana | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Manipur | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Rajasthan | Present, no details | |
| Asia | India | Sikkim | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Israel | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Oman | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Saudi Arabia | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Europe | Armenia | Present, no details | ||
| Europe | Austria | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, no details | ||
| Europe | Croatia | Present, no details | ||
| Europe | Cyprus | Present, no details | ||
| Europe | Denmark | Present, no details | ||
| Europe | Estonia | Present, no details | ||
| Europe | Finland | Present, no details | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, no details | ||
| Europe | Greece | Present, no details | ||
| Europe | Ireland | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Latvia | Present, no details | ||
| Europe | Netherlands | Present, no details | ||
| Europe | Norway | Present, no details | ||
| Europe | Poland | Present, no details | ||
| Europe | Romania | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Far East | Present, no details | |
| Europe | Serbia | Present, no details | ||
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Sweden | Present, no details | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | Cook Islands | Present, no details | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | New Zealand | Present, no details | ||
| Oceania | Niue | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details | ||
| Oceania | Tuvalu | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details | ||
| Oceania | Wallis and Futuna Islands | Present, no details |
