Alchemilla glabra(ALCGB)
Overview Code created in: 2013-12-14
- EPPO Code: ALCGB
- Preferred name: Alchemilla glabra
- Authority: Neygenfind
Most of Europe (except southern Russia), Siberia
| Name | Authority |
|---|---|
| Alchemilla alpestris | (Schmidt) Opiz |
| Name | Language |
|---|---|
| smooth lady's mantle | English |
| kahler Frauenmantel | German |
| Kahlfrauenmantel | German |
| alchémille glabre | French |
| alchemilla glabra | Italian |
| ventaglina glabra | Italian |
| kale vrouwenmantel | Dutch |
| glatt daggkåpa | Swedish |
| манжетка голая | Russian |
| манжетка тупая | Russian |
| glat løvefod | Danish |
| glattmarikåpe | Norwegian |
| lähteikköpoimulehti | Finnish |
| przywrotnik prawie nagi | Polish |
| havasi palástfű | Hungarian |
| hierba estrellada | Aragonese |
| pata de onso | Aragonese |
| pie de léon | Aragonese |
| linzaina | Basque |
| tuizarra | Basque |
| голо шапиче | Bulgarian |
| pata de lleo | Catalan |
| planinska vrkuta | Croatian |
| kontryhel lysý | Czech |
| tämp kortsleht | Estonian |
| brekkumaríustakkur | Icelandic |
| strupais rasaskrēliņš | Latvian |
| bukalapė rasakila | Lithuanian |
| alibarde | Occitan |
| hoelhe d'arròs | Occitan |
| pé-de-lioû | Occitan |
| alchemilka holá | Slovak |
| gola plahtica | Slovene |
| приворотень альпійський | Ukrainian |
| mantell fair y nant | Welsh |
Kingdom
Plantae (
1PLAK )
Phylum
Magnoliophyta (
1MAGP )
Class
Angiospermae (
1ANGC )
Category
Fabids (
1FABD )
Order
Rosales (
1ROSO )
Family
Rosaceae (
1ROSF )
Subfamily
Rosoideae (
1ROSS )
Genus
Alchemilla (
1ALCG )
Species
Alchemilla glabra (
ALCGB )
