Stemphylium vesicarium(PLEOAL)
Distribution details in Myanmar
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
2022: Present, no details
From CABI Disease map 979 (2020): Present, no details
From CABI Disease map 979 (2020): Present, no details
* Htun AA, Liu HF, He L, Xia ZZ, Aung SLL, Deng JX (2022) New species and new record of Alternaria from onion leaf blight in Myanmar. Mycological Progress 21(1), 59-69.
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | Present, no details | ||
| China | Hunan | Present, no details | |
| China | Shandong | Present, no details | |
| China | Present, no details | ||
| China | Xinjiang | Present, no details | |
| China | Hainan | Present, no details | |
| China | Yunnan | Present, no details | |
| China | Gansu | Present, no details | |
| India | Punjab | Present, no details | |
| India | Rajasthan | Present, no details | |
| India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| India | West Bengal | Present, no details | |
| India | Uttarakhand | Present, no details | |
| India | Odisha | Present, no details | |
| India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| India | Tripura | Present, no details | |
| India | Delhi | Present, no details | |
| India | Gujarat | Present, no details | |
| India | Present, no details | ||
| India | Bihar | Present, no details | |
| India | Haryana | Present, no details | |
| India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| India | Jammu & Kashmir | Present, no details | |
| India | Karnataka | Present, no details | |
| India | Maharashtra | Present, no details |
