Phytophthora sojae(PHYTMS)
Distribution details in Canada (British Columbia)
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
2017: Absent, unreliable record
From CABI Disease map 726 (1996): Absent, unreliable record
From CABI Disease map 726 (1996): Absent, unreliable record
From FAO (undated): British Columbia, Ontario. However, British Columbia has not confirm or deny FAO report. Not confirmed by other reports. Now considered doubtful.
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| United States of America | California | Present, no details | |
| United States of America | Present, widespread | ||
| United States of America | Virginia | Present, no details | |
| United States of America | Maryland | Present, no details | |
| United States of America | Arkansas | Present, no details | |
| United States of America | Mississippi | Present, no details | |
| United States of America | Arizona | Present, no details | |
| United States of America | District of Columbia | Present, no details | |
| United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| United States of America | Washington | Present, no details | |
| United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| United States of America | Delaware | Present, no details | |
| United States of America | South Dakota | Present, no details | |
| United States of America | Wisconsin | Present, no details | |
| United States of America | Indiana | Present, no details | |
| United States of America | Kansas | Present, no details | |
| United States of America | Michigan | Present, no details | |
| United States of America | Nebraska | Present, no details | |
| United States of America | North Dakota | Present, no details | |
| United States of America | Minnesota | Present, no details | |
| United States of America | Missouri | Present, no details | |
| United States of America | New York | Present, no details | |
| United States of America | Iowa | Present, no details | |
| United States of America | Illinois | Present, no details | |
| United States of America | Ohio | Present, no details |
