Philaenus spumarius(PHILSU)
Distribution details in Germany
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
2002: Present, no details
* Nickel H, Remane R (2002) Artenliste der Zikaden Deutschlands, mit Angabe von Nährpflanzen, Nahrungsbreite, Lebenszyklus, Areal und Gefährdung (Hemiptera, Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Beiträge zur Zikadenkunde 5, 27-64.
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| Austria | Present, no details | ||
| Belgium | Present, no details | ||
| Czechia | Present, no details | ||
| Denmark | Present, no details | ||
| France | Corse | Present, no details | |
| France | Present, no details | ||
| Netherlands | Present, no details | ||
| Poland | Present, no details | ||
| Switzerland | Present, no details |
