Paspalum distichum(PASDS)
Distribution details in Pakistan
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
2021: Present, no details
* USDA-ARS, 2021. Germplasm Resources Information Network (GRIN). Online Database. In: Germplasm Resources Information Network (GRIN). Online Database. Beltsville, Maryland, USA: National Germplasm Resources Laboratory. https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=2937
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| China | Present, no details | ||
| China | Zhejiang | Present, no details | |
| China | Anhui | Present, no details | |
| China | Fujian | Present, no details | |
| China | Guangxi | Present, no details | |
| China | Guizhou | Present, no details | |
| China | Hainan | Present, no details | |
| China | Henan | Present, no details | |
| China | Hubei | Present, no details | |
| China | Hunan | Present, no details | |
| China | Jiangsu | Present, no details | |
| China | Shandong | Present, no details | |
| China | Sichuan | Present, no details | |
| China | Yunnan | Present, no details | |
| India | Present, no details | ||
| India | Assam | Present, no details | |
| India | Bihar | Present, no details | |
| India | Delhi | Present, no details | |
| India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| India | Jammu & Kashmir | Present, no details | |
| India | Kerala | Present, no details | |
| India | Maharashtra | Present, no details | |
| India | Manipur | Present, no details | |
| India | Meghalaya | Present, no details | |
| India | Nagaland | Present, no details | |
| India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| India | West Bengal | Present, no details | |
| Iran, Islamic Republic of | Present, no details |
