Melanagromyza obtusa(MEAGOP)
Distribution details in China (Guangdong)
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
195*: Present, no details
From CABI Pest map 725 (2009): Present, no details
From CABI Pest map 725 (2009): Present, no details
NHM (pre-1952)
------- Guangzhou.
------- Guangzhou.
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| India | Uttarakhand | Present, no details | |
| India | Telangana | Present, no details | |
| India | West Bengal | Present, no details | |
| India | Manipur | Present, no details | |
| India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| India | Present, no details | ||
| India | Assam | Present, no details | |
| India | Haryana | Present, no details | |
| India | Karnataka | Present, no details | |
| India | Gujarat | Present, no details | |
| India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| India | Jharkand | Present, no details | |
| India | Kerala | Present, no details | |
| India | Punjab | Present, no details | |
| India | Bihar | Present, no details | |
| India | Delhi | Present, no details | |
| India | Maharashtra | Present, no details | |
| India | Odisha | Present, no details | |
| India | Rajasthan | Present, no details | |
| Myanmar | Present, no details | ||
| Nepal | Present, no details | ||
| Pakistan | Present, no details | ||
| Vietnam | Present, no details |
