Melanagromyza obtusa(MEAGOP)
Distribution details in Bangladesh
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
1996: Present, no details
From CABI Pest map 725 (2009): Present, no details
From CABI Pest map 725 (2009): Present, no details
* Roy, S. K.; Biswas, P. K.; Ahmed, J. U.; Maniruzzaman, A. F. M.; Johansen, C. (1996) International Chickpea and Pigeonpea Newsletter No. 3, 81-83.
------- Hathazari.
------- Hathazari.
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| India | Manipur | Present, no details | |
| India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| India | Present, no details | ||
| India | Assam | Present, no details | |
| India | Haryana | Present, no details | |
| India | Karnataka | Present, no details | |
| India | West Bengal | Present, no details | |
| India | Gujarat | Present, no details | |
| India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| India | Jharkand | Present, no details | |
| India | Kerala | Present, no details | |
| India | Punjab | Present, no details | |
| India | Bihar | Present, no details | |
| India | Delhi | Present, no details | |
| India | Maharashtra | Present, no details | |
| India | Odisha | Present, no details | |
| India | Rajasthan | Present, no details | |
| India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| India | Uttarakhand | Present, no details | |
| India | Telangana | Present, no details | |
| Myanmar | Present, no details |
