Hirschmanniella oryzae(HIRSOR)
Distribution details in Pakistan
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
2011: Present, widespread
From CABI Disease map 813 (2013): Present, widespread
From CABI Disease map 813 (2013): Present, widespread
* Aly Khan; Shaukat, S. S. (1999) Sarhad Journal of Agriculture 15 (3), 221-225.
* Anwar, S. A.; McKenry, M. V.; Yasin, S. I. (2011) Pakistan Journal of Zoology 43 (2), 373-378.
* Anwar, S. A.; Salahuddin Gorsi; Rauf, C. A. (1993) Pakistan Journal of Agricultural Research 14(2/3), 184-191.
* Anwar, S. A.; McKenry, M. V.; Yasin, S. I. (2011) Pakistan Journal of Zoology 43 (2), 373-378.
* Anwar, S. A.; Salahuddin Gorsi; Rauf, C. A. (1993) Pakistan Journal of Agricultural Research 14(2/3), 184-191.
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| China | Guangxi | Present, no details | |
| China | Hunan | Present, no details | |
| China | Hebei | Present, no details | |
| China | Hainan | Present, no details | |
| China | Guizhou | Present, no details | |
| China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| China | Guangdong | Present, no details | |
| China | Zhejiang | Present, no details | |
| China | Anhui | Present, no details | |
| China | Jiangxi | Present, no details | |
| China | Yunnan | Present, no details | |
| China | Fujian | Present, no details | |
| China | Hubei | Present, no details | |
| China | Henan | Present, no details | |
| China | Jiangsu | Present, no details | |
| China | Shaanxi | Present, no details | |
| China | Sichuan | Present, no details | |
| China | Present, no details | ||
| India | Karnataka | Present, no details | |
| India | Punjab | Present, no details | |
| India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| India | Uttarakhand | Present, no details | |
| India | Tripura | Present, no details | |
| India | Mizoram | Present, no details | |
| India | Rajasthan | Present, no details | |
| India | Kerala | Present, no details | |
| India | Gujarat | Present, no details | |
| India | Assam | Present, no details | |
| India | Present, widespread | ||
| India | Jammu & Kashmir | Present, no details | |
| India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| India | Maharashtra | Present, no details | |
| India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| India | Odisha | Present, no details | |
| India | West Bengal | Present, no details | |
| India | Bihar | Present, no details | |
| India | Chhattisgarh | Present, no details | |
| India | Goa | Present, no details | |
| India | Haryana | Present, no details | |
| Iran, Islamic Republic of | Present, no details |
