Apriona germari(APRIGE)
Distribution details in Pakistan
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
2011: Absent, unreliable record
The presence of A. germari in Pakistan is not mentionned in the taxonomic review of Jiroux (2011). The identity of the Apriona species occurring in Pakistan remains to be confirmed.
* Ibanez Justicia A, Potting R, van der Gaag D (2011) Pest risk assessment Apriona spp. Plant Protection Service. Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Wageningen (NL), 26 pp. http://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2001667
------- West
* Jiroux E (2011) Révision du genre Apriona Chevrolat (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Batocerini). Les cahiers Magellanes (NS) 5, 1-103.
------- West
* Jiroux E (2011) Révision du genre Apriona Chevrolat (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Batocerini). Les cahiers Magellanes (NS) 5, 1-103.
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| China | Xizhang | Absent, unreliable record | |
| China | Gansu | Absent, unreliable record | |
| China | Shanxi | Absent, unreliable record | |
| China | Hubei | Absent, unreliable record | |
| China | Yunnan | Present, no details | |
| China | Hunan | Absent, unreliable record | |
| China | Jiangxi | Absent, unreliable record | |
| China | Zhejiang | Absent, unreliable record | |
| China | Henan | Absent, unreliable record | |
| China | Jiangsu | Absent, unreliable record | |
| China | Shaanxi | Absent, unreliable record | |
| China | Shandong | Absent, unreliable record | |
| China | Shanghai | Absent, unreliable record | |
| China | Xianggang (Hong Kong) | Absent, unreliable record | |
| China | Aomen (Macau) | Present, no details | |
| China | Liaoning | Absent, unreliable record | |
| China | Hainan | Present, no details | |
| China | Guangdong | Absent, unreliable record | |
| China | Sichuan | Absent, unreliable record | |
| China | Present, no details | ||
| China | Anhui | Absent, unreliable record | |
| China | Fujian | Absent, unreliable record | |
| China | Guangxi | Absent, unreliable record | |
| China | Guizhou | Absent, unreliable record | |
| China | Hebei | Absent, unreliable record | |
| India | Jammu & Kashmir | Absent, unreliable record | |
| India | Sikkim | Present, no details | |
| India | Nagaland | Present, no details | |
| India | Uttarakhand | Present, no details | |
| India | Meghalaya | Present, no details | |
| India | Present, no details | ||
| India | Arunachal Pradesh | Present, no details |
